Телевизор TCL 65RM7L

- В наличии
4 100 руб.
+375 (29) 665-67-55
Velcom
- +375 (29) 655-68-59Velcom
- +375 (29) 732-60-34MTC
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Основные
| Бренд | TCL |
| Тип экрана | QLED |
| Дополнительно | Встроенная память 64 Гб, Оперативная память 3 Гб |
| Форма экрана | Прямая |
| Год выхода модели | 2026 год |
| Серия | TCL RM7L |
| TV-тюнер | DVB-S (цифровой спутниковый), DVB-S2 (цифровой спутниковый), DVB-T (цифровой наземный), DVB-T2 (цифровой наземный), DVB-С (цифровой кабельный), Аналоговый |
| Smart TV | Да |
| Операционная система | Google TV |
| Цвет | Черный |
Экран
| Диагональ | 65 " |
| Разрешение | Ultra HD 4K-3840x2160 пикс. |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Частота матрицы | 144 Гц |
| Расширенный динамический диапазон (HDR) | Dolby Vision, Dolby Vision IQ, HDR10, HDR10+, HLG |
| Тип подсветки экрана | RGB MiniLED |
Аудио
| Аудиосистема | 2.1 |
| Сабвуфер | Да |
| Мощность аудиосистемы | 40 Вт (2 х 10 Вт, 20 Вт) |
Технические характеристики
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0.5 Вт |
| Потребляемая мощность в рабочем режиме | 350 Вт |
Интерфейсы
| Количество входов USB | 1 |
| Количество входов HDMI | 4 |
| Common Interface (CI) | CI+ |
| Аудиовыход (разъем 3.5 мм) | Нет |
| Композитный вход (AV) | Нет |
| Компонентный вход (Y/Pb/Pr) | Нет |
| Цифровой аудиовыход (оптический) | Да |
| Ethernet | Да |
| Подключение мышь+клавиатура | Да |
| Управление голосом | Да |
| Управление со смартфона | Да |
| Wi-Fi | 802.11ac |
| Bluetooth | Да |
Размеры и вес
| Вес без подставки | 18 кг |
| Крепление VESA | 300х300 |
| Ширина | 1444 мм |
| Высота с подставкой | 869 мм |
| Глубина с подставкой | 369 мм |
| Высота без подставки | 832 мм |
| Глубина без подставки | 56 мм |
| Вес с подставкой | 19.9 кг |
Гарантийное обслуживание
| Гарантия | 1 год |
| Страна происхождения (производства) | Китай |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | TCL |
| Тип телевизора | Qled |
| Цвет | Черный |
- Цена: 4 100 руб.
